name | Badger |
creationBlock | 11348423 |
totalSupply | 21000000000000000000000000 |
decimals | 18 |
version | MMT_0.1 |
parentToken | 0x0 address |
symbol | BADGER |
transfersEnabled | true |
parentSnapShotBlock | 0 |
tokenFactory | MiniMeTokenFactory |
controller | 0xddb2dfad74f64f1... |
Balance | 0.0 ETH |
沒有人轉移這個令牌
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Function | balanceOf | who | 114007 |
Function | claim | tokens | 92158 |
Event | Claimed | token | 67821 |
Function | swapExactTokensFo... | path | 57870 |
Function | swapExactETHForTo... | path | 22827 |
Function | swapExactTokensFo... | path | 20538 |
Function | sellToUniswap | tokens | 18013 |
Function | getPair | 17381 | |
Function | claim | tokens | 16472 |
Function | safeTransfer | _token | 12930 |
此數據也可在API中獲得: API