貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 1,002.49 | 614 | 981.65 | 1008 | ||
SHIB | 131.09G | 138 | 131.09G | 96 | ||
SAITAMA | 16.90T | 87 | 15.93T | 49 | ||
BONE | 27,352.88 | 92 | 27,352.88 | 38 | ||
HEX | 1.01M | 56 | 1.01M | 54 | ||
LEASH | 87.85 | 56 | 87.85 | 27 | ||
BEZOGE | 130.74T | 55 | 128.75T | 26 | ||
FTM | 92,487.99 | 38 | 92,487.99 | 30 | ||
USDC | 453,487.02 | 35 | 453,487.02 | 24 | ||
WBTC | - | - | 8.59 | 53 |
此數據也可在API中獲得: API