發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0xdc4cff383b03bd7... | 0x7870663d3ee3470... | 10 000 000 000,00 VSG | 1 | |
0x000000000000000... | 0xdc4cff383b03bd7... | 10 000 000 000,00 VSG | 1 | |
0x1e9348b71ecbaaa... | 0x66a9893cc07d91d... | 6 459 166 999,29 VSG | 1083 | |
0x9cae1b2efabc233... | 0x7b88f333935cd1d... | 5 754 522 658,31 VSG | 2 | |
0xaff804b6ebf846a... | 0x1e9348b71ecbaaa... | 5 754 478 658,31 VSG | 13 | |
0x7b88f333935cd1d... | 0xaff804b6ebf846a... | 5 754 478 658,31 VSG | 3 | |
0x7870663d3ee3470... | 0x5d3912d65fcb5c8... | 4 226 384 709,00 VSG | 3 | |
0x5d3912d65fcb5c8... | 0x42032bb4649e1b7... | 4 210 634 985,00 VSG | 1 | |
0x1e9348b71ecbaaa... | 0x3fc91a3afd70395... | 3 010 398 238,89 VSG | 7124 | |
0x7870663d3ee3470... | 0x8fbb7b13ec149af... | 2 600 000 000,00 VSG | 1 |
此數據也可在API中獲得: API