baseTokenForPair | WETH WrappedEther, WETH9, https://weth.io/, 0x Ecosystem, Stablecoin, Wrapped Ether, Wrapped Ether (WETH), Token Contract |
buyLiquidityFee | 0 |
buyMarketingFee | 200 |
decimals | 18 |
feeContract | 0xfd6439aeff9d238... |
isMarketingFeeBaseToken | false |
mainPair | 0xf6d109fab08e84a... |
mainRouter | Uniswap, Router, Router 2 |
marketingWallet | 0x0e5c78ad562b256... |
maxTransactionAmount | 13000000000000000000000000000 |
maxWallet | 13000000000000000000000000000 |
minAmountToTakeFee | 1300000000000000000000000 |
name | Shido |
owner | 0x1c9582ff681dd9c... |
sellLiquidityFee | 0 |
sellMarketingFee | 200 |
symbol | SHIDO |
totalSupply | 13000000000000000000000000000 |
uniswapV2Caller | 0x1ccfe8c40ef2595... |
Balance | 0.0122 ETH |
此數據也可在API中獲得: API