baseURI | ipfs://QmZgk8ZErf6Uwh4dnWm99UCpnCrp7PwJvx1TERpBpw97Y9/ |
getSaleState | 0 |
kMaxMintsPerTransaction | 10 |
kMaxPreSaleMintsPerWallet | 2 |
kMaxSupply | 8888 |
kTokenPrice | 70000000000000000 |
name | TheLastSupper |
owner | 0x05de0bcbfcc8887... |
provenanceHash | |
symbol | TLS |
tokensReserve | 1 |
totalSupply | 8888 |
Balance | 0.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x05de0bcbfcc8887... | 99,00 TLS | 99 | |
0x3d97ad12d40ea71... | 0x996e1d4ce3e1e55... | 55,00 TLS | 55 | |
0x000000000000000... | 0x4fe70e8e76a3b0e... | 40,00 TLS | 40 | |
0x000000000000000... | 0x01c25d1e7f14135... | 30,00 TLS | 30 | |
0x000000000000000... | 0x54ddd6cbb3a8eb2... | 30,00 TLS | 30 | |
0x000000000000000... | 0x2dd534dd4949ccd... | 30,00 TLS | 30 | |
0x000000000000000... | 0xd0a4232c5349a69... | 30,00 TLS | 30 | |
0x000000000000000... | 0x446add0a3672523... | 30,00 TLS | 30 | |
0x000000000000000... | 0xe8616eab82aa739... | 30,00 TLS | 30 | |
0x000000000000000... | 0x563153823d70251... | 30,00 TLS | 30 |
此數據也可在API中獲得: API