平衡 | 0.0158 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 45.68 | 81 | 42.44 | 67 | ||
AMPL | 200,110.08 | 28 | 201,687.96 | 20 | ||
USDC | 815,965.54 | 21 | 815,965.54 | 23 | ||
aAMPL | 93,487.05 | 7 | 93,571.33 | 12 | ||
CRV | 1,040.93 | 11 | 1,040.93 | 7 | ||
CVX | 1,147.16 | 11 | 1,147.16 | 6 | ||
LP | 7.00 | 7 | 7.00 | 7 | ||
GHO | 3,068.25 | 8 | 3,068.25 | 5 | ||
variableDebtAMPL | 51,910.17 | 10 | - | - | ||
DAI | - | - | 219,471.09 | 7 |
此數據也可在API中獲得: API