decimals | 9 |
owner | 0x0 address |
totalSupply | 1000000000000000 |
uniswapV2Pair | 0x78ba4fe7ead18c3... |
Balance | 0.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
AGENT | 0x78ba4fe7ead18c3... | 1 000 000,00 AGENT | 1 | |
0x000000000000000... | AGENT | 1 000 000,00 AGENT | 1 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0xcad04d879b9d39e... | 79 031,07 AGENT | 2 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0x3325ff881515f5f... | 63 021,51 AGENT | 1 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0xd4ffd03bc7e83b1... | 62 778,50 AGENT | 1 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0x4fc7ab3bba9aad3... | 47 959,07 AGENT | 2 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0x3f73481755be9e3... | 43 277,53 AGENT | 1 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0xacbf293f60b0aa3... | 33 556,95 AGENT | 1 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0x50bff87d78b4c14... | 31 380,73 AGENT | 1 | |
0x78ba4fe7ead18c3... | 0x0a7bc2208c9f816... | 28 327,20 AGENT | 1 |
此數據也可在API中獲得: API