發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x3ee18b2214aff97... | 0x000000000000000... | 149 004,24 WAVAX | 709 | |
0xd4bc53434c5e12c... | fwWAVAX | 124 423,65 WAVAX | 1833 | |
fwWAVAX | 0xd4bc53434c5e12c... | 121 590,59 WAVAX | 1649 | |
0x3bd4c71155de785... | 0x74de5d4fcbf63e0... | 75 836,72 WAVAX | 3525 | |
0x00c6a247a868dee... | 0x000000000dfde7d... | 71 448,59 WAVAX | 318 | |
0x000000000dfde7d... | 0x00c6a247a868dee... | 71 163,72 WAVAX | 336 | |
0x3bd4c71155de785... | 0xd4bc53434c5e12c... | 55 997,51 WAVAX | 682 | |
0xd4bc53434c5e12c... | 0x3bd4c71155de785... | 54 203,87 WAVAX | 704 | |
0x000000000000000... | 0xca74f404e0c7bfa... | 47 108,04 WAVAX | 175 | |
0x000000000000000... | 0xcafd2f0a35a4459... | 46 635,61 WAVAX | 111 |
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Function | swap | tokenFrom | 2939 |
Function | updateSwapRate | swapRateUpdate.token | 1419 |
Function | transferFrom | token | 1394 |
Function | transferTokens | token | 1218 |
Function | swap | desc.dstToken | 1089 |
Event | Exchange | output | 1089 |
Function | transformERC20 | outputToken | 1072 |
Event | Permit | token | 1060 |
Function | permit | permitSingle.details.token | 1058 |
Function | withdraw | token | 796 |
地址 | 呼叫 | 參考 | 轉讓 |
---|---|---|---|
0x3ee18b2214aff97... | 131355 | 707 | - |
0x0fd04a68d3c3a69... | 119857 | - | - |
0x3bd4c71155de785... | 24278 | - | - |
0x74de5d4fcbf63e0... | 17250 | 865 | - |
0x00c6a247a868dee... | 11122 | - | - |
0x1111111254eeb25... | 6302 | - | - |
0xa7ca2c8673bcfa5... | 4159 | 1930 | - |
5097 | - | - | |
fwWAVAX | 4764 | - | - |
0x3fc91a3afd70395... | 2261 | 2328 | - |
此數據也可在API中獲得: API