decimals | 18 |
name | 🐹PUPPYAi |
symbol | 🐹PUPPYAi |
totalSupply | 1000000000000000000000000000 |
Balance | 0.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x87706ac5807384a... | 0xb45be166fbe0bc3... | 1 000 000 000,00 🐹PUPPYAi | 1 | |
0x000000000000000... | 0x87706ac5807384a... | 1 000 000 000,00 🐹PUPPYAi | 1 | |
Uniswap, Router, Router 2 | 0x87706ac5807384a... | 957 361 491,22 🐹PUPPYAi | 1 | |
0xb45be166fbe0bc3... | Uniswap, Router, Router 2 | 957 361 491,22 🐹PUPPYAi | 1 | |
0xb45be166fbe0bc3... | 0x3fc91a3afd70395... | 42 133 320,19 🐹PUPPYAi | 7 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0xac33231c03dbe13... | 18 123 579,45 🐹PUPPYAi | 2 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0x453c6bbc42ac532... | 18 064 894,99 🐹PUPPYAi | 2 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0x87706ac5807384a... | 2 157 297,12 🐹PUPPYAi | 1 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0x99f07920e4d2401... | 2 034 909,31 🐹PUPPYAi | 1 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0xe49ec64595f3045... | 1 647 306,02 🐹PUPPYAi | 1 |
這個地址沒有發送或接收任何貨幣
此數據也可在API中獲得: API