發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
YT-sUSDE-27MAR2025 | 0x000000000000000... | 1 789 310 167,27 YT-sUSDE-27MAR2025 | 2964 | |
0x000000000000000... | 0x888888888889758... | 541 731 501,04 YT-sUSDE-27MAR2025 | 1106 | |
0xccee77e74c4466d... | YT-sUSDE-27MAR2025 | 222 035 970,45 YT-sUSDE-27MAR2025 | 106 | |
0x888888888889758... | YT-sUSDE-27MAR2025 | 208 054 321,15 YT-sUSDE-27MAR2025 | 356 | |
0x53f4ec44c6786c4... | YT-sUSDE-27MAR2025 | 175 207 253,03 YT-sUSDE-27MAR2025 | 116 | |
0x000000000000000... | 0x53f4ec44c6786c4... | 164 483 777,18 YT-sUSDE-27MAR2025 | 209 | |
0x888888888889758... | 0x5555551fc55b880... | 156 144 676,21 YT-sUSDE-27MAR2025 | 153 | |
0x000000000000000... | 0xccee77e74c4466d... | 143 991 503,36 YT-sUSDE-27MAR2025 | 90 | |
0x000000000000000... | 0xa9ed0db00e5c29e... | 137 388 758,18 YT-sUSDE-27MAR2025 | 25 | |
0xa9ed0db00e5c29e... | YT-sUSDE-27MAR2025 | 109 014 672,52 YT-sUSDE-27MAR2025 | 18 |
此數據也可在API中獲得: API