發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0xa24abec429f38ae... | 0x66a9893cc07d91d... | 19 604 568 211 626,80 KEKIUS2 | 1137 | |
KEKIUS2 | 0xa24abec429f38ae... | 10 154 000 000 000,00 KEKIUS2 | 125 | |
0x0a82d9bfc737233... | KEKIUS2 | 10 000 000 000 000,00 KEKIUS2 | 2 | |
0x000000000000000... | 0x0a82d9bfc737233... | 10 000 000 000 000,00 KEKIUS2 | 1 | |
KEKIUS2 | KEKIUS2 | 3 395 000 000 000,00 KEKIUS2 | 1 | |
0xa24abec429f38ae... | 0x1f2f10d1c40777a... | 2 999 777 546 526,68 KEKIUS2 | 248 | |
0x1f2f10d1c40777a... | 0xa24abec429f38ae... | 2 740 939 685 442,45 KEKIUS2 | 202 | |
0xa24abec429f38ae... | 0x0d0e364aa785229... | 1 848 847 946 159,83 KEKIUS2 | 275 | |
0xa24abec429f38ae... | 0x0f4a1d7fdf4890b... | 1 447 288 667 628,50 KEKIUS2 | 96 | |
0xa24abec429f38ae... | 0x1111111254eeb25... | 1 062 380 801 808,84 KEKIUS2 | 53 |
此數據也可在API中獲得: API