發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0xe72d8809e938ccf... | pUSDT | 4 737 468,95 pUSDT | 2 | |
pUSDT | 0xe72d8809e938ccf... | 4 737 468,95 pUSDT | 3 | |
pUSDT | 0x7af4984c659bdab... | 3 941 763,48 pUSDT | 2 | |
pUSDT | 0x9eda67ad6c3d5ab... | 3 688 103,51 pUSDT | 1 | |
0x9eda67ad6c3d5ab... | pUSDT | 3 688 103,51 pUSDT | 4 | |
pUSDT | 0x65c0f666b8f8784... | 3 416 997,46 pUSDT | 2 | |
0x65c0f666b8f8784... | pUSDT | 3 416 639,94 pUSDT | 1 | |
0x7af4984c659bdab... | 0x8ca3bd13bbf3468... | 3 125 464,92 pUSDT | 1 | |
0x47432d0827abfb6... | pUSDT | 2 800 058,84 pUSDT | 1 | |
pUSDT | 0x47432d0827abfb6... | 2 800 058,84 pUSDT | 4 |
此數據也可在API中獲得: API