平衡 | 2.0007 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 2,423.72 | 22 | 2,421.31 | 7 | ||
LDO | 41,391.95 | 10 | 41,391.95 | 9 | ||
CRV | 28,294.42 | 15 | 26,554.84 | 3 | ||
CVX | 415.85 | 14 | 415.85 | 2 | ||
USDC | 1.27M | 5 | 1.27M | 11 | ||
steCRV | 4,175.68 | 4 | 4,175.68 | 4 | ||
USDT | 749,136.20 | 3 | 749,136.20 | 3 | ||
EURT | 395,241.17 | 3 | 395,241.17 | 2 | ||
ANGLE | 212.19 | 2 | - | - | ||
Visit Mylido.xyz to claim rewards | 2.00 | 2 | - | - |
此數據也可在API中獲得: API