平衡 | 0.1300 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 1,636.42 | 399 | 1,595.19 | 347 | ||
USDC | 3.20M | 301 | 3.20M | 276 | ||
OCTO | 16,207.38 | 68 | 16,207.38 | 65 | ||
USDT | 384,214.06 | 58 | 384,214.06 | 61 | ||
Penguin | - | - | 65.44 | 44 | ||
WBTC | 11.08 | 18 | 11.08 | 20 | ||
OWL | 90,996.00 | 15 | 90,996.00 | 18 | ||
wNXM | 1,306.24 | 17 | 1,306.24 | 14 | ||
YAM | 72,459.45 | 14 | 72,459.45 | 14 | ||
PICKLE | 645.11 | 17 | - | - |
此數據也可在API中獲得: API