平衡 | 0.1306 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 16,398.71 | 219 | 16,367.50 | 185 | ||
USDC | 8.45M | 137 | 8.45M | 106 | ||
DAI | 3.70M | 129 | 3.70M | 101 | ||
CRV | 61,358.36 | 168 | 61,358.36 | 48 | ||
COMP | 81.69 | 118 | 81.69 | 34 | ||
DAI | 1.12M | 76 | 1.20M | 73 | ||
SUSHI | 81,310.86 | 100 | 81,310.86 | 38 | ||
yDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD | 3.40M | 54 | 3.40M | 42 | ||
YFII | 72.63 | 40 | 72.63 | 28 | ||
WETH | 2,702.65 | 34 | 2,702.65 | 28 |
此數據也可在API中獲得: API