平衡 | 0.4332m ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 211,241.34 | 9959 | 211,239.24 | 488 | ||
USDC | 240.71M | 5142 | 240.71M | 448 | ||
USDT | 90.96M | 2008 | 90.96M | 179 | ||
WBTC | 12,519.56 | 801 | 12,519.56 | 143 | ||
LINK | 1.02M | 499 | 1.02M | 49 | ||
DAI | 5.70M | 326 | 5.70M | 35 | ||
CVX | 714,367.44 | 143 | 714,367.44 | 26 | ||
TOKE | 719,197.07 | 14 | 719,197.07 | 10 | ||
WETH | 11,073.61 | 11 | 11,073.61 | 13 | ||
FRAX | - | - | 4.72M | 10 |
此數據也可在API中獲得: API