平衡 | 0.0045 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 2,247.73 | 2464 | 2,177.58 | 2158 | ||
USDT | 672,859.05 | 213 | 672,859.05 | 252 | ||
ROT | 2.75M | 160 | 2.75M | 238 | ||
WETH | 64.83 | 144 | 64.83 | 180 | ||
MAGGOT | 1.89M | 194 | 1.89M | 64 | ||
SBREE | 8,791.46 | 117 | 8,791.46 | 110 | ||
NODE | 28.55M | 90 | 28.55M | 67 | ||
USDC | 58,610.13 | 62 | 58,610.13 | 86 | ||
KATANA | 3.85M | 86 | 3.85M | 59 | ||
UNI-V2 | - | - | 1.22M | 94 |
此數據也可在API中獲得: API