發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0xa98706106f7710d... | 0x000000000000000... | 1 583 786,22 wZNN | 666 | |
0xdac866a3796f85c... | 0x3fc91a3afd70395... | 1 018 825,08 wZNN | 831 | |
0xdac866a3796f85c... | 0x6b75d8af000000e... | 383 449,64 wZNN | 388 | |
0x6b75d8af000000e... | 0xdac866a3796f85c... | 380 316,57 wZNN | 385 | |
0x74de5d4fcbf63e0... | 0xdac866a3796f85c... | 343 493,87 wZNN | 379 | |
0xdac866a3796f85c... | 0x00000000003b3cc... | 329 936,26 wZNN | 4 | |
0x00000000003b3cc... | 0xdac866a3796f85c... | 329 936,26 wZNN | 4 | |
0xdac866a3796f85c... | 0x74de5d4fcbf63e0... | 286 378,70 wZNN | 282 | |
0xdac866a3796f85c... | Uniswap, Router, Router 2 | 269 579,81 wZNN | 67 | |
0xee915877f48a876... | 0xa98706106f7710d... | 190 902,17 wZNN | 35 |
活動名稱 | 事件計數 |
---|---|
Transfer | 20281 |
Approval | 10834 |
NewRecoveryAdmin | 1 |
NewRecoveryAdminProposal | 1 |
這個地址沒有發送或接收任何貨幣
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Function | transferFrom | token | 2873 |
Function | redeem | to_ | 2739 |
Event | Permit | token | 1389 |
Function | permit | permitSingle.details.token | 1386 |
Event | RegisteredRedeem | token | 1375 |
Event | Redeemed | token | 1364 |
Event | Unwrapped | token | 666 |
Function | unwrap | token | 666 |
Function | sellToUniswap | tokens | 644 |
Function | unoswap | srcToken | 554 |
地址 | 呼叫 | 參考 | 轉讓 |
---|---|---|---|
wZNN | 24247 | - | - |
0xdac866a3796f85c... | 18767 | - | - |
0x3fc91a3afd70395... | 12890 | 4056 | - |
0xa98706106f7710d... | 4028 | - | - |
0x000000000022d47... | 2884 | - | - |
0x74de5d4fcbf63e0... | 1429 | 417 | - |
0x1111111254eeb25... | 1290 | - | - |
0xe6c61425d0383c1... | 1184 | - | - |
0x66a9893cc07d91d... | 962 | 196 | - |
Uniswap, Router, Router 2 | 734 | 212 | - |
此數據也可在API中獲得: API