name | BNB |
totalSupply | 392908135046413249272161 |
decimals | 18 |
owner | 0x00c5e04176d95a2... |
symbol | BNB |
Balance | 14.67465967773943 ETH |
沒有人轉移這個令牌
地址沒有調用任何智能合約
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Function | transferFrom | token | 14714 |
Event | Permit | token | 12537 |
Function | permit | permitSingle.details.token | 12485 |
Function | getRate | token | 11554 |
Event | PriceDataUpdate | _connectorToken | 11267 |
Event | Conversion | _toToken | 8883 |
Event | TokenRateUpdate | _token2 | 7997 |
Function | withdraw | token | 7490 |
Function | swap | tokenOut | 7488 |
Function | getConversionRate | dest | 7291 |
此數據也可在API中獲得: API