貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 2,986.10 | 454 | 2,951.59 | 359 | ||
USDT | 9.21M | 254 | 9.21M | 244 | ||
USDC | 11.19M | 184 | 11.19M | 175 | ||
TOKE | 494,159.63 | 133 | 494,159.63 | 90 | ||
ILV | 139,247.88 | 156 | 129,168.11 | 50 | ||
INSURE | 1.73M | 65 | 1.73M | 108 | ||
FXS | 85,769.96 | 66 | 85,769.96 | 56 | ||
DAI | 511,952.87 | 64 | 511,952.87 | 52 | ||
MARS4 | 0.00m | 75 | - | - | ||
EMBER | 1.26M | 68 | - | - |
此數據也可在API中獲得: API