沒有人轉移這個令牌
活動名稱 | 事件計數 |
---|---|
CacheUpdated | 18 |
OwnerChanged | 3 |
OwnerNominated | 3 |
ProxyUpdated | 1 |
這個地址沒有發送或接收任何貨幣
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Function | approve | spender | 49 |
Function | setAllowance | spender | 25 |
Event | Approval | spender | 25 |
Event | CacheUpdated | destination | 17 |
Function | rebuildCaches | destinations | 2 |
Function | setAssociatedCont... | _associatedContract | 1 |
Event | AssociatedContrac... | _associatedContract | 1 |
Event | SynthetixUpdated | newSynthetix | 1 |
Function | setTarget | _target | 1 |
Event | AddressImported | destination | 1 |
此數據也可在API中獲得: API