發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0xc53127af77cba7d... | 68 000 000,00 eUSD | 10 | |
0xc53127af77cba7d... | 0x000000000000000... | 67 999 999,61 eUSD | 11 | |
0x000000000000000... | 0x7a3569ba5b0d3cd... | 49 100 000,00 eUSD | 14 | |
0x7a3569ba5b0d3cd... | 0x000000000000000... | 49 100 000,00 eUSD | 9 | |
0x000000000000000... | 0x31d3243cfb54b34... | 39 772 791,00 eUSD | 40 | |
0x31d3243cfb54b34... | 0x000000000000000... | 38 458 061,10 eUSD | 72 | |
0xa79828df1850e8a... | 0x2673099769201c0... | 37 578 938,67 eUSD | 212 | |
0x2673099769201c0... | 0xa79828df1850e8a... | 23 605 564,40 eUSD | 53 | |
0x000000000000000... | 0xee2826453a4fd5a... | 23 495 722,79 eUSD | 19 | |
0x31d3243cfb54b34... | 0xa79828df1850e8a... | 14 833 199,37 eUSD | 18 |
此數據也可在API中獲得: API