_liquidityFee | 4 |
_marketingFee | 5 |
_taxFee | 1 |
deadAddress | ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address |
decimals | 9 |
marketingAddress | 0xe275507dd954a28... |
name | Weenie Inu |
owner | 0xe97892aa82d593f... |
symbol | Weenie |
totalFees | 127342956817060294 |
totalSupply | 100000000000000000000 |
uniswapV2Pair | 0x5ddc869ed994000... |
uniswapV2Router | Uniswap, Router, Router 2 |
Balance | 0.0 ETH |
沒有人轉移這個令牌
活動名稱 | 事件計數 |
---|---|
Transfer | 133 |
Approval | 46 |
SwapTokensForETH | 8 |
OwnershipTransferred | 1 |
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Event | Transfer | to | 66 |
Event | Approval | owner | 16 |
Event | Transfer | from | 16 |
Function | swapExactTokensFo... | path | 15 |
Event | SwapTokensForETH | path | 8 |
Function | transferFrom | from | 8 |
Function | swapExactTokensFo... | to | 8 |
Function | swapExactTokensFo... | path | 3 |
Function | swapExactETHForTo... | path | 2 |
Function | swapExactETHForTo... | path | 2 |
此數據也可在API中獲得: API