平衡 | 0.0031m ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 91.73 | 150 | 88.70 | 107 | ||
GRO | 90,246.24 | 55 | 90,246.24 | 62 | ||
USDC | 1.08M | 41 | 1.08M | 56 | ||
COW | 137,973.38 | 36 | 137,973.38 | 39 | ||
WETH | 68.00 | 12 | 68.00 | 15 | ||
vCOW | - | - | 30,141.39 | 25 | ||
GVT | 1,265.08 | 11 | 1,265.08 | 13 | ||
PWRD | 59,255.71 | 7 | 59,255.71 | 7 | ||
UNI-V2 | 13,850.44 | 7 | 13,847.48 | 7 | ||
UNI-V2 | 2,029.38 | 6 | 2,029.38 | 7 |
此數據也可在API中獲得: API