name | Decentralized Accessible Content Chain |
totalSupply | 30000000000000000 |
decimals | 6 |
symbol | DACC |
Balance | 0.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
KuCoin 2, Exchange, KuCoin | Kucoin, Exchange Wallet, KuCoin 1, Exchange, KuCoin | 40 065 933 492,80 DACC | 96 | |
0x000000000000000... | 0x1e113613c889c76... | 30 000 000 000,00 DACC | 1 | |
0x1e113613c889c76... | 0x66b409e3d52d852... | 23 619 721 191,35 DACC | 2 | |
0xd741a5319e0802c... | 0x3d2062ab0196546... | 15 423 634 690,38 DACC | 4 | |
0x3d2062ab0196546... | Bithumb 9, Bithumb, Exchange | 10 034 971 651,85 DACC | 1 | |
Bithumb 9, Bithumb, Exchange | 0xbe51d159bcf05fc... | 9 366 000 008,00 DACC | 16 | |
0xff9ded9210e1df9... | 0x279b010d72ff854... | 9 255 220 203,00 DACC | 41 | |
KuCoin 2, Exchange, KuCoin | 0xeb31973e0febf3e... | 8 993 131 334,80 DACC | 2 | |
Bithumb 9, Bithumb, Exchange | 0xfae39b3ce09dd15... | 6 751 373 623,38 DACC | 2 | |
0xfae39b3ce09dd15... | 0xc14ea0ea4a7f1aa... | 6 630 163 242,45 DACC | 1 |
地址沒有調用任何智能合約
引用 | 如 | 交易計數 | |
---|---|---|---|
Function | transferFrom | _spender | 10980 |
Function | batchFillOrKillOr... | orderAddresses | 8891 |
Event | LogFill | takerToken | 4458 |
Event | LogFill | makerToken | 4433 |
Function | batchTransfer | _tokens | 1307 |
Event | Match | baseToken | 1069 |
Event | Match | addressSet.baseToken | 1020 |
Function | matchOrders | orderAddressSet.baseToken | 890 |
Function | sweep | _token | 507 |
Function | matchOrders | orderAddressSet.baseToken | 477 |
此數據也可在API中獲得: API