BIO_CHANGE_PRICE | 50000000000000000000 |
Chronos | CHR |
NAME_CHANGE_PRICE | 50000000000000000000 |
SUMMON_PRICE | 750000000000000000000 |
_merkelroot | 368a914df665b4da41e8258229515c405c12b80db285a85bbffedc98e4193d70bcaa5ad5e61d9c09c2ada86451267a8093cf6af1969b7af9a6bb24940ff5b7b7 |
breedActive | true |
contractURI | https://api.pxquest.com/metas/contracts/1/token |
currentSupply | 7500 |
gen2Count | 2500 |
getMerkelRoot | 368a914df665b4da41e8258229515c405c12b80db285a85bbffedc98e4193d70bcaa5ad5e61d9c09c2ada86451267a8093cf6af1969b7af9a6bb24940ff5b7b7 |
getOffset | 4599 |
hashlocked | true |
maxGenCount | 5000 |
maxSupply | 7500 |
name | PXQuest Adventurer |
owner | 0x5de2d3a80cc3514... |
presaleActive | true |
price | 125000000000000000 |
saleActive | true |
startSaleTimestamp | 1641945600 |
symbol | PXQ |
totalSupply | 7500 |
whitelistAdmin | 0xf2c4a41eb934fd9... |
Balance | 0.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x30b8015fe8b9b56... | 66 319,00 PXQ | 23 | |
0xb2066c050350d40... | 0xb8a9f91b4730ca6... | 14 776,00 PXQ | 3 | |
0x22e73da8b02d034... | 0xb8a9f91b4730ca6... | 13 825,00 PXQ | 3 | |
0xb53ad5af0d1a67b... | 0x414826beb718f2b... | 13 557,00 PXQ | 3 | |
0x000000000000000... | 0x4c4c208859f723f... | 12 069,00 PXQ | 3 | |
0x000000000000000... | 0x7ebce7aca9ee49f... | 11 970,00 PXQ | 4 | |
0x000000000000000... | 0x3fee67802d44d42... | 10 839,00 PXQ | 3 | |
0x38d1728bedf95f8... | 0x414826beb718f2b... | 9 798,00 PXQ | 2 | |
0x39cdac7058f2b44... | 0xda85c6b1866bd32... | 9 569,00 PXQ | 2 | |
0x000000000000000... | 0x5bf46b6e7f93445... | 9 465,00 PXQ | 3 |
此數據也可在API中獲得: API