ONI_GIFT | 77 |
ONI_MAX | 7777 |
ONI_PUBLIC | 7700 |
PRICE | 77770000000000000 |
PURCHASE_LIMIT | 7 |
allowListMaxMint | 2 |
contractURI | ipfs://QmfVApr28aAaEguUCK7WQz55MFP7ToBPvsMVuyjJr2qUS8 |
isActive | false |
isAllowListActive | false |
name | 0N1 Force |
owner | 0xe01a6d0300800d5... |
proof | |
symbol | 0N1 |
totalGiftSupply | 77 |
totalPublicSupply | 7700 |
totalSupply | 7777 |
Balance | 0.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0xadbab4f38ff9dcd... | 1 295 301,00 0N1 | 217 | |
0x000000000000000... | 0xf8626584ac2687a... | 312 396,00 0N1 | 56 | |
0xadbab4f38ff9dcd... | 0x8c0d2b62f133db2... | 238 091,00 0N1 | 40 | |
0x000000000000000... | 0xde14cf450d7b154... | 232 883,00 0N1 | 35 | |
0x000000000000000... | 0x00000005d8fe54b... | 226 905,00 0N1 | 105 | |
0x000000000000000... | 0x5d23b4ea39e274b... | 223 279,00 0N1 | 35 | |
0x000000000000000... | 0x57b3abae7e73925... | 214 494,00 0N1 | 42 | |
0x000000000000000... | 0x268d3a8c4701000... | 212 044,00 0N1 | 35 | |
0x000000000000000... | 0x163e9dcbc838014... | 202 454,00 0N1 | 35 | |
0x000000000000000... | 0xadcc57a64dfe3f6... | 199 052,00 0N1 | 56 |
此數據也可在API中獲得: API