USDC | FiatTokenProxy, Stablecoin, https://www.centre.io/, USD Coin (USDC), USD Coin, Token Contract |
buyDevFee | 1 |
buyLiquidityFee | 1 |
buyTotalFees | 2 |
deadAddress | ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address |
decimals | 18 |
devWallet | 0xc4d729d5c30073b... |
limitsInEffect | false |
maxTransactionAmount | 9999999990000000000000000 |
maxWallet | 9999999990000000000000000 |
name | SHI |
owner | 0x0 address |
sellDevFee | 1 |
sellLiquidityFee | 1 |
sellTotalFees | 2 |
swapEnabled | true |
swapTokensAtAmount | 499999999500000000000000 |
symbol | SHI |
totalSupply | 999999999000000000000000000 |
tradingActive | true |
uniswapV2Pair | 0xbbf9f0f8e2f3a7e... |
uniswapV2Router | Uniswap, Router, Router 2 |
Balance | 1.0 ETH |
發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0xc4d729d5c30073b... | 0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 999 999 999,00 SHI | 1 | |
0x000000000000000... | 0xc4d729d5c30073b... | 999 999 999,00 SHI | 1 | |
0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 0x5b02ef4ade56a88... | 880 721 848,22 SHI | 735 | |
0x5b02ef4ade56a88... | 0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 808 678 771,31 SHI | 617 | |
SHI | 0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 339 198 562,67 SHI | 4368 | |
0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 0x764d5850fdd0a99... | 234 159 528,34 SHI | 8 | |
0xbbf9f0f8e2f3a7e... | SHI | 217 009 225,72 SHI | 2371 | |
0x764d5850fdd0a99... | ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address | 215 830 452,70 SHI | 1 | |
0xd101201e0adff15... | 0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 167 899 296,88 SHI | 21 | |
0xbbf9f0f8e2f3a7e... | 0xd101201e0adff15... | 127 227 356,63 SHI | 14 |
此數據也可在API中獲得: API