發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x54e44dbb92dba84... | 33 609,43 KpufETH | 21783 | |
0x54e44dbb92dba84... | 0x000000000000000... | 31 844,27 KpufETH | 15240 | |
0x54e44dbb92dba84... | krETH | 1 429,37 KpufETH | 76 | |
krETH | 0x5cd58271c89fcca... | 490,39 KpufETH | 1 | |
0x5cd58271c89fcca... | 0x54e44dbb92dba84... | 490,39 KpufETH | 1 | |
0xe0eb63b4e18ff1e... | 0x54e44dbb92dba84... | 439,39 KpufETH | 4 | |
krETH | 0xe0eb63b4e18ff1e... | 439,39 KpufETH | 5 | |
0xbbb34ffb832146d... | 0x54e44dbb92dba84... | 100,86 KpufETH | 6 | |
krETH | 0xbbb34ffb832146d... | 100,86 KpufETH | 6 | |
0x3ff8788f9172d77... | 0x54e44dbb92dba84... | 50,79 KpufETH | 2 |
此數據也可在API中獲得: API