現在總共有1 080 342 019,74 CREED位Creed擁有170位獨特的持有人
持有人地址 | 金額 | 交易 |
---|---|---|
ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address | 700 000 000,00 CREED | |
0x553f25c109536af... | 278 118 662,17 CREED | |
0xb71b13b85d2c094... | 8 000 000,00 CREED | |
0xc4c07d6e666699c... | 7 242 729,59 CREED | |
0x5e5396ebabe5df3... | 6 004 668,21 CREED | |
0xf92832a93435fc2... | 5 845 468,33 CREED | |
0x44c0323e9850f7b... | 4 491 188,72 CREED | |
0x1bdb9d0673f44e1... | 3 297 525,17 CREED | |
0x190417184a9a193... | 3 245 482,66 CREED | |
0x62a89b3b52d5a5c... | 2 272 253,61 CREED |
此數據也可在API中獲得: API
市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io