現在總共有777 777 777 777,02 GOD位GOD擁有1127位獨特的持有人
持有人地址 | 金額 | 交易 |
---|---|---|
0xdb161bb5bea8917... | 277 118 504 251,37 GOD | |
0x3ce23323d9b612e... | 23 496 611 260,93 GOD | |
0x6435b50861c5895... | 20 464 849 015,72 GOD | |
0x52268c8f3980632... | 20 424 696 543,58 GOD | |
0xa9bf1cf0c92424f... | 17 048 587 532,32 GOD | |
0xa2d6c5a40d9eaa4... | 15 543 596 059,23 GOD | |
0x2717c9f20fe37dc... | 15 042 113 369,03 GOD | |
0xed47015bb8080b9... | 15 000 000 000,00 GOD | |
0x0b166fa24f6c3e8... | 14 919 155 009,96 GOD | |
0x7da1f7cd0df3fd5... | 14 206 868 598,34 GOD |
此數據也可在API中獲得: API
市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io