現在總共有230 602 910,53 UЅDТ位 UЅDТ 擁有2572位獨特的持有人
持有人地址 | 金額 | 交易 |
---|---|---|
0x54d9c23c4c82c6f... | 5 950 707,59 UЅDТ | |
0x113508f9831f705... | 4 099 920,00 UЅDТ | |
0xbad5e7bc81b4f8d... | 4 000 000,00 UЅDТ | |
0x61efee2f6ff9d45... | 3 810 000,00 UЅDТ | |
0x8567a72534e0519... | 2 820 000,00 UЅDТ | |
0x8c1b562d0236422... | 2 600 000,00 UЅDТ | |
0x303e3d5bf5c7620... | 2 500 000,00 UЅDТ | |
0x2f7ecc341604b28... | 2 410 000,00 UЅDТ | |
0x5fc6212151abca8... | 2 000 000,00 UЅDТ | |
0xc99055c3bb976a1... | 2 000 000,00 UЅDТ |
此數據也可在API中獲得: API
市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io