現在總共有150 364 295 563 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards位ausd.shop擁有45077位獨特的持有人
持有人地址 | 金額 | 交易 |
---|---|---|
0x5041ed759dd4afc... | 22 752 740 342 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
Binance 8, Binance, Exchange | 17 000 000 000 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
0x47ac0fb4f2d8489... | 12 500 001 154 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
0x5754284f345afc6... | 9 857 675 538 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
0xd6216fc19db775d... | 9 606 646 342 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
Bridge, Matic Network, ERC20 Bridge, Polygon (Matic) | 6 711 280 960 000 001 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
0xa929022c9107643... | 3 605 698 500 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
0xbebc44782c7db0a... | 2 751 140 156 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
0x0548f59fee79f88... | 2 158 033 192 000 000 000 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards | |
Aave interest bearing USDT (aUSDT), DeFi, Aave, Aave V2 | 1 812 935 135 999 999 900 000,00 Visit [ausd.shop] and claim rewards |
此數據也可在API中獲得: API
市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io