現在總共有7 780,49 UNI-V2位Uniswap V2擁有1位獨特的持有人
持有人地址 | 金額 | 交易 |
---|---|---|
ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address | 7 780,49 UNI-V2 |
類似令牌 | 擁有者交集,% | 唯一通用地址數 |
---|---|---|
UNI-V2 | 66.667% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
Cake-LP | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 50.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 40.000% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 33.333% | 2 |
UNI-V2 | 28.571% | 2 |
UNI-V2 | 28.571% | 2 |
UNI-V2 | 22.222% | 2 |
SST | 20.000% | 2 |
UNI-V2 | 15.385% | 2 |
UNI-V2 | 15.385% | 2 |
XRBT | 11.111% | 2 |
PLUR | 6.061% | 2 |
ACP3R | 3.509% | 2 |
此數據也可在API中獲得: API
市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io