現在總共有79 940 944,00 DАI位Dai Stablеcоin擁有202位獨特的持有人
持有人地址 | 金額 | 交易 |
---|---|---|
0x9688b9b4ec41fdc... | 19 977 348,41 DАI | |
0x8f31e99bc62576d... | 17 510 442,31 DАI | |
0xc9ecd5051a50285... | 6 330 999,00 DАI | |
0x03e3473518fd380... | 2 918 030,00 DАI | |
0x8703b1c868998ef... | 2 204 535,00 DАI | |
0x40cba36f8a7aee2... | 2 099 052,00 DАI | |
0xbead2ca474427bb... | 2 065 220,73 DАI | |
0xbed0b4cbcca1042... | 2 000 000,00 DАI | |
0x8e465cbf3a7dc4e... | 1 795 626,00 DАI | |
0x80e4bfbd52720d6... | 1 761 736,52 DАI |
類似令牌 | 擁有者交集,% | 唯一通用地址數 |
---|---|---|
DАI | 43.103% | 125 |
DАI | 36.207% | 105 |
DАI | 25.301% | 63 |
DАI | 20.789% | 58 |
DАI | 17.557% | 46 |
DАI | 14.576% | 43 |
DАI | 8.383% | 28 |
DАI | 5.444% | 19 |
DАI | 4.231% | 11 |
DАI | 4.154% | 14 |
DАI | 3.876% | 10 |
DАI | 3.767% | 11 |
DАI | 3.557% | 9 |
DАI | 3.448% | 10 |
DАI | 3.306% | 16 |
DАI | 3.140% | 13 |
DАI | 3.125% | 14 |
DАI | 2.996% | 8 |
DАI | 2.992% | 19 |
DАI | 2.982% | 15 |
DАI | 2.941% | 9 |
DАI | 2.893% | 14 |
DАI | 2.878% | 8 |
DАI | 2.863% | 13 |
DАI | 2.844% | 12 |
DАI | 2.839% | 9 |
DАI | 2.714% | 13 |
DАI | 2.713% | 7 |
DАI | 2.649% | 12 |
DАI | 2.604% | 10 |
DАI | 2.597% | 6 |
DАI | 2.594% | 9 |
DАI | 2.582% | 26 |
DАI | 2.553% | 12 |
DАI | 2.548% | 12 |
DАI | 2.540% | 11 |
DАI | 2.532% | 10 |
DАI | 2.514% | 9 |
DАI | 2.466% | 9 |
DАI | 2.310% | 7 |
DАI | 2.215% | 7 |
DАI | 2.208% | 10 |
DАI | 2.198% | 8 |
DАI | 2.180% | 8 |
DАI | 2.179% | 9 |
此數據也可在API中獲得: API
市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io