整天
在DEX交易平台上交易THREE DILDOZ CAPITEL令牌
時間戳,UTC 協議 購買 价格 3DC 交換 交易
2024-09-28 11:19Uniswap v20.0093 WETH16,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xd2a5dd6a61d0b897d6bfe016dd6adbb625d4e5ae1469bc8a6a7c8f99d1cf9688
2024-09-27 21:11Uniswap v20.0122 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x55e7032d4416dcc83b4fedb9279e4e913451f981c24016d5e10d7ed69a3f369e
2024-09-27 21:11Uniswap v20.0128 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xafd3bce57044baee8cf661ac8a0127508290b3b6170d554fe21c7bafa8a0bc95
2024-09-27 20:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0122 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x22d141f317e5243dff789810e8ed7b694655233a088c292b46258cc07445dd66
2024-09-27 20:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0129 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x163707361f5e630a378d189235eba8710184e0be8254f95be6053bef4aeaefb2
2024-09-27 19:48Uniswap v20.0122 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xe4a27ad47cb07faabaa5b038c37abad3dd3153485ec77b5d3fcd31862b88666d
2024-09-27 19:43Uniswap v20.0143 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x3d90624fa49387dec15c40df5405fff5282d6bb42bb8df96946301c340d5468b
2024-09-27 19:43Uniswap v20.0160 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x3b6c900e39bdc6d92e641ad2b67c52ad29a024256b5df3b028f47532c3440ca1
2024-09-27 19:43Uniswap v20.0136 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xe60d52c9aab6f4f93749158156f7bfd91dfbebc6418cee626b089f7a3a6b0159
2024-09-27 19:43Uniswap v20.0123 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x4fe79c0a267551eff9ff17cf7bb3d841b41e7d8529297edb447bfd0ca586ec4e
2024-09-27 19:43Uniswap v20.0151 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x4f3351cbc4e6705db4d39c3635415fe4ac9b1c000d61d75a471f7258759321e1
2024-09-27 19:43Uniswap v216,279,762.3797 3DC0.0100 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x70bc57050069426fe19ec077764f42cc3cb0319be181c770dec48e50784a5790
2024-09-27 19:43Uniswap v20.0129 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xc66c95e4000513c9f8499c2558c8335090b14d4396f8ba91d083d44d94418ffc
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0161 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x17b47a8786c76aa78c0032c0db3780effc62cf6349b9cd752315379ab9d97618
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0144 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x136dbdc0940e4da3ab61c3e1a6c33a0a7d4955c04185183e8876a3f47fef9072
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0152 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x6ec2b0f910636172ce6ffb04bb6bbe35cf8dde6155ad2cc845733e2f124e862f
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0137 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x1e9858efa51ff70a455834817edf175cd1ebc47e115f0263f0fc67a0f7876622
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0130 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x913e620a696591f0e4c7c526639bf7c6f63bd1417d9d9db20ee4c14692f2a00c
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0123 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xf38c83aff0a73b8fb11736a34c76546b3e5ee27595b429e40413446360b9e1b2
2024-09-27 19:42Uniswap v220,000,000.0000 3DC0.0117 WETH0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x66e702e7db993201459371621806925ff26ebb782f9e4da90d30c10f1ab28364
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0093 WETH16,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x2d73dd0c10709b8527caebff07274f715ff193b9eb618eed82ee7d09621dd824
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0121 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x087c07e0ce3ee73d2e58014e3b113a81374a06f088db4e0c9de37748ca4ba600
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0134 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x76190c8a25895a278a98c5097c084cfcfc06e8d526d0316388b749322d73dd70
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0128 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x3bdd8dd7eb6c38f3735068354f7c2aaef02db05c9804f176af89a4cab60466b2
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0149 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xecfbfcc42652d13c8ba28c271b0a7e71cf1d09af5b4a3c7f4fd61a022b13c57d
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0158 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xecfbfcc42652d13c8ba28c271b0a7e71cf1d09af5b4a3c7f4fd61a022b13c57d
2024-09-27 19:40Uniswap v20.0142 WETH20,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500x54a6dab7b4baa890b615b9322c4d18128f610f653883ce0220f4ef7d96d1ac4c
2024-09-27 19:39Uniswap v20.0139 WETH16,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xbb734fe3a65ccb65d9f8a3f2e8be7c981f2343de9c45a124903bea7c107e7675
2024-09-27 19:39Uniswap v20.0133 WETH16,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xbb734fe3a65ccb65d9f8a3f2e8be7c981f2343de9c45a124903bea7c107e7675
2024-09-27 19:39Uniswap v20.0179 WETH16,000,000.0000 3DC0.0000 WETH 0x0f59ba714e8be88b3d7e0c7ee3c902af4998a4500xb257282275757936ff0a2e174671601d8c7395157944b27353a8a7f98b3fb617
顯示更多...

此數據也可在API中獲得: API

市場價格數據是禮貌的 cryptorank.io