載入中...
載入中...
載入中...

ERC20 令牌列表

代幣 類型 獨特的發件人/收件人 轉賬7天 在7天內成交量 最高轉帳交易
Netanyahu ($BIBI) ERC20 36 / 221 576 2G $BIBI 1,000M $BIBI
CRUST (CRU) ERC20 89 / 118 576 4M CRU 512,626 CRU
Wrapped Binance Beacon ETH (wBETH) ERC20 221 / 275 576 429,029 wBETH 100,000 wBETH
AURE ERC20 48 / 483 575 13,406 AURE 400 AURE
VECTOR AI (VECTOR) ERC20 82 / 93 575 410M VECTOR 22M VECTOR
Quest3NFT (Quest3) ERC20 1 / 116 575 0m Quest3 0m Quest3
Bad Rudi (RUDI) ERC20 164 / 144 572 2T RUDI 38G RUDI
Ora (ORA) ERC20 159 / 211 572 681M ORA 100M ORA
Trion AI (TRION) ERC20 83 / 117 572 555M TRION 100M TRION
ChainLink Token (LINK) ERC20 205 / 229 571 462,440 LINK 23,593 LINK
Tronix (TRX) ERC20 244 / 149 571 1M TRX 101,626 TRX
Wrapped TON (WTON) ERC20 37 / 36 571 995,591 WTON 82,025 WTON
Marie Rose (MARIE) ERC20 84 / 252 570 411M MARIE 100M MARIE
ZynCoin (ZYN) ERC20 130 / 139 570 75M ZYN 3M ZYN
digitalbits (XDB) ERC20 59 / 81 570 13M XDB 375,710 XDB
Frens (FRENS) ERC20 221 / 156 568 3G FRENS 39M FRENS
Ethereum Mascot (ETHCHAN) ERC20 70 / 425 568 391M ETHCHAN 100M ETHCHAN
Hegic (HEGIC) ERC20 88 / 87 568 6M HEGIC 960,804 HEGIC
Wrapped UST Token (UST) ERC20 123 / 208 566 86M UST 38M UST
Torus (TORUS) ERC20 56 / 54 566 15,138 TORUS 1,095 TORUS
DeCenter AI (DECAI) ERC20 75 / 411 565 5G DECAI 980M DECAI
Alvara LVF Pod (pALVA) ERC20 13 / 14 563 1M pALVA 38,571 pALVA
G@ETH (@G) ERC20 23 / 25 562 742,426 @G 8,005 @G
Aethra AI (AETHRA) ERC20 69 / 122 562 53M AETHRA 2M AETHRA
YT USDS Stablecoin 14AUG2025 (YT-USDS-14AUG2025) ERC20 88 / 109 561 130M YT-USDS-14AUG2025 9M YT-USDS-14AUG2025
Tucker Budzyn (TUCKER) ERC20 58 / 385 561 2G TUCKER 412M TUCKER
Wrapped MistCoin (WMC) ERC20 129 / 135 560 110,140 WMC 43,427 WMC
Catcoin (CAT) ERC20 89 / 115 560 3,519T CAT 155T CAT
NuNet Utility Token (NTX) ERC20 148 / 141 560 33M NTX 534,822 NTX
Compound USD Coin (cUSDC) ERC20 213 / 114 560 493M cUSDC 52M cUSDC
Polytrade (TRADE) ERC20 120 / 150 559 2M TRADE 99,978 TRADE
Staked HYPER (stHYPER) ERC20 498 / 57 557 115,367 stHYPER 10,050 stHYPER
Aave Ethereum Variable Debt GHO (variableDebtEthGHO) ERC20 159 / 212 557 46M variableDebtEthGHO 7M variableDebtEthGHO
XPS6900 (XPS) ERC20 129 / 171 557 75M XPS 10M XPS
QORPO Token (QORPO) ERC20 157 / 188 556 19M QORPO 1,000,000 QORPO
SideShift Token (XAI) ERC20 34 / 41 556 3M XAI 66,081 XAI
PT Terminal USDe 25SEP2025 (PT-tUSDe-25SEP2025) ERC20 13 / 78 556 29M PT-tUSDe-25SEP2025 1M PT-tUSDe-25SEP2025
LF ERC20 76 / 135 555 779M LF 66M LF
SY Staked lvlUSD (SY-slvlUSD) ERC20 67 / 68 554 9M SY-slvlUSD 1M SY-slvlUSD
KOI (KOAI) ERC20 37 / 73 552 316M KOAI 4M KOAI
Circle Layer (CLAYER) ERC20 58 / 376 552 4G CLAYER 980M CLAYER
Aave Ethereum USDe (aEthUSDe) ERC20 52 / 63 552 1G aEthUSDe 26M aEthUSDe
Clover AI (COAI) ERC20 105 / 250 551 4G COAI 1,000M COAI
Tagger AI (TAI) ERC20 118 / 306 551 4G TAI 980M TAI
BTFD ($BTFD) ERC20 141 / 229 550 8G $BTFD 607M $BTFD
Curve.fi Factory USD Metapool: Magic Internet Money 3Pool (MIM-3LP3CRV-f) ERC20 45 / 45 550 28M MIM-3LP3CRV-f 2M MIM-3LP3CRV-f
Prophet of Ethereum (PROPHET) ERC20 101 / 91 549 136M PROPHET 4M PROPHET
Metacade (MCADE) ERC20 109 / 112 546 6M MCADE 1M MCADE
Jiffpom (JIFF) ERC20 131 / 168 546 251M JIFF 4M JIFF
Good Rudi (GOODRUDI) ERC20 5 / 541 545 2G GOODRUDI 457M GOODRUDI