ERC20 Token List

Token Type Unique senders/receivers Transfers in 7 days Volume in 7 days Top transfer TX
Index (INDEX) ERC20 96 / 121 947 3M INDEX 811,980 INDEX
IoTeX Network (IOTX) ERC20 116 / 163 946 549M IOTX 50M IOTX
MCT: XEN batch mint NFT (MXENFT) ERC20 1 / 15 942 0m MXENFT 0m MXENFT
- ERC20 165 / 175 940 140,078 - 5,000 -
Inspect (INSP) ERC20 149 / 164 940 82M INSP 982,163 INSP
Claude Monet Memeory Coin (MONET) ERC20 13 / 13 939 176M MONET 2M MONET
Asymmetry Finance Token (ASF) ERC20 173 / 195 937 2M ASF 80,426 ASF
Dohrnii (DHN) ERC20 130 / 137 937 52,427 DHN 1,741 DHN
TRUMP MEME (MEME) ERC20 25 / 31 936 64G MEME 2G MEME
Kishu Inu (KISHU) ERC20 200 / 306 936 3,067T KISHU 263T KISHU
dog (DOG) ERC20 239 / 370 935 439G DOG 100G DOG
Wrapped DAG (wDAG) ERC20 18 / 15 933 3M wDAG 113,948 wDAG
Syrup USDC (syrupUSDC) ERC20 146 / 158 933 250M syrupUSDC 23M syrupUSDC
Aave Ethereum cbBTC (aEthcbBTC) ERC20 146 / 263 933 5,088 aEthcbBTC 900 aEthcbBTC
Phala (PHA) ERC20 277 / 310 932 47M PHA 15M PHA
Hedron (HDRN) ERC20 88 / 287 932 842G HDRN 56G HDRN
Spark Variable Debt DAI (variableDebtDAI) ERC20 421 / 71 932 235M variableDebtDAI 27M variableDebtDAI
humanize ERC20 229 / 247 930 15G humanize 1,000M humanize
PolkastarterToken (POLS) ERC20 177 / 191 930 9M POLS 713,818 POLS
XSGD ERC20 173 / 205 929 13M XSGD 1,000,000 XSGD
HyperCycle Token (HyPC) ERC20 198 / 356 926 21M HyPC 3M HyPC
OpenEden Open Dollar (USDO) ERC20 61 / 64 924 73M USDO 6M USDO
Staked USR (stUSR) ERC20 186 / 61 922 147M stUSR 6M stUSR
СhаinLink Тоkеn (LINК) ERC20 259 / 280 922 2M LINК 110,459 LINК
L1X ERC20 62 / 65 921 2,298 L1X 250 L1X
MAGA ERC20 173 / 194 921 29G MAGA 2G MAGA
Merkl Token Wrapper - Carrot (mtwCARROT) ERC20 277 / 277 916 2M mtwCARROT 49,139 mtwCARROT
bitSmiley (SMILE) ERC20 72 / 761 915 18M SMILE 4M SMILE
Orion Protocol (ORN) ERC20 76 / 94 912 6M ORN 2M ORN
OPENLOOT (OL) ERC20 289 / 358 911 53M OL 4M OL
Aave Ethereum USDS (aEthUSDS) ERC20 108 / 156 910 1G aEthUSDS 100M aEthUSDS
Marlin POND (POND) ERC20 186 / 211 910 463M POND 85M POND
Hashflow (HFT) ERC20 234 / 308 909 140M HFT 16M HFT
SquidGrow (SQGROW) ERC20 144 / 258 908 93M SQGROW 3M SQGROW
Mass Vehicle Ledger Token (MVL) ERC20 115 / 121 903 655M MVL 80M MVL
Curve.fi Factory Crypto Pool: Spectra-PT/IBT (SPT-PT/IBT-f) ERC20 27 / 84 902 2M SPT-PT/IBT-f 259,307 SPT-PT/IBT-f
Usual Boosted USDC (USUALUSDC+) ERC20 242 / 134 901 174M USUALUSDC+ 10M USUALUSDC+
Synternet Token (SYNT) ERC20 152 / 185 900 64M SYNT 10M SYNT
Asterix (ASTX) ERC20 56 / 52 899 1,788 ASTX 50 ASTX
Stonks (STONKS) ERC20 144 / 165 897 165G STONKS 5G STONKS
BabyDoge ERC20 250 / 358 896 7G BabyDoge 1,000M BabyDoge
Curve.fi Factory USD Metapool: Magic Internet Money 3Pool (MIM-3LP3CRV-f) ERC20 52 / 52 896 40M MIM-3LP3CRV-f 909,520 MIM-3LP3CRV-f
American Ethereum (AETH) ERC20 216 / 252 894 6T AETH 421G AETH
Prisma Governance Token (PRISMA) ERC20 113 / 90 890 19M PRISMA 1M PRISMA
TrueUSD (TUSD) ERC20 246 / 244 889 2M TUSD 143,143 TUSD
Energy Credit (ENERGY) ERC20 265 / 453 888 277,611 ENERGY 68,468 ENERGY
Uno (UNO) ERC20 189 / 231 888 581G UNO 8G UNO
BMB ERC20 66 / 465 887 107M BMB 100M BMB
Beefy (BIFI) ERC20 70 / 87 886 8,600 BIFI 279 BIFI
Let Him Cook (LHC) ERC20 222 / 299 885 3T LHC 421G LHC